Quarterly promoter and public shareholding disclosures submitted to Stock Exchanges in compliance with SEBI LODR.
Download official Regulation 31 shareholding pattern disclosures submitted to BSE & NSE
| Quarter Ending Period / Report Title | Download Shareholding PDF |
|---|---|
| Q1 FY 2026-27 Financial Year 2026 | View / Download PDF |
| Quarter Ending Period / Report Title | Download Shareholding PDF |
|---|---|
| Q4 FY 2025-2026 Financial Year 2025 | View / Download PDF |
| Q3 FY 2025-2026 Financial Year 2025 | View / Download PDF |
| Q2 FY 2025-2026 Financial Year 2025 | View / Download PDF |
| Q1 FY 2025-2026 Financial Year 2025 | View / Download PDF |
| Quarter Ending Period / Report Title | Download Shareholding PDF |
|---|---|
| Q4 FY 2024-2025 Financial Year 2024 | View / Download PDF |
| Q3 FY 2024-2025 Financial Year 2024 | View / Download PDF |
| Q2 FY 2024-2025 Financial Year 2024 | View / Download PDF |
| QI FY 2024-2025 Financial Year 2024 | View / Download PDF |
| Q3 FY 2023-2024 Financial Year 2024 | View / Download PDF |
| Quarter Ending Period / Report Title | Download Shareholding PDF |
|---|---|
| Q4 FY 2023-2024 Financial Year 2023 | View / Download PDF |
| Q3 FY 2023-2024 Financial Year 2023 | View / Download PDF |
| Q3 FY 2023-2024 Financial Year 2023 | View / Download PDF |
| Q2 FY 2023-2024 Financial Year 2023 | View / Download PDF |
| Q2 FY 2023-2024 Financial Year 2023 | View / Download PDF |
| Q1 FY 2023-2024 Financial Year 2023 | View / Download PDF |
| Quarter Ending Period / Report Title | Download Shareholding PDF |
|---|---|
| Q4 FY 2022-2023 Financial Year 2022 | View / Download PDF |
| Q3 FY 2022-2023 Financial Year 2022 | View / Download PDF |
| Q2 FY 2022-2023 Financial Year 2022 | View / Download PDF |
| Q1 FY 2022-2023 Financial Year 2022 | View / Download PDF |
| Quarter Ending Period / Report Title | Download Shareholding PDF |
|---|---|
| Q4 FY2021 Financial Year 2021 | View / Download PDF |
| Q3 FY2021 Financial Year 2021 | View / Download PDF |
| Q2 FY 2021 Financial Year 2021 | View / Download PDF |
| Q1 FY 2021 Financial Year 2021 | View / Download PDF |
| Quarter Ending Period / Report Title | Download Shareholding PDF |
|---|---|
| Q4 FY 2020 Financial Year 2020 | View / Download PDF |
| Q3 FY 2020 Financial Year 2020 | View / Download PDF |
| Q2 FY 2020 Financial Year 2020 | View / Download PDF |
| Q1 FY 2020 Financial Year 2020 | View / Download PDF |
| Quarter Ending Period / Report Title | Download Shareholding PDF |
|---|---|
| Q4 FY 2019 Financial Year 2019 | View / Download PDF |
| Q3 FY 2019 Financial Year 2019 | View / Download PDF |
| Q2 FY 2019 Financial Year 2019 | View / Download PDF |
| Q1 FY 2019 Financial Year 2019 | View / Download PDF |
| Quarter Ending Period / Report Title | Download Shareholding PDF |
|---|---|
| Q4 FY 2018 Financial Year 2018 | View / Download PDF |
| Q3 FY 2018 Financial Year 2018 | View / Download PDF |
| Q2 FY 2018 Financial Year 2018 | View / Download PDF |
| Q1 FY 2018 Financial Year 2018 | View / Download PDF |
| Quarter Ending Period / Report Title | Download Shareholding PDF |
|---|---|
| Q4 FY 2017 Financial Year 2017 | View / Download PDF |
| Q3 FY 2017 Financial Year 2017 | View / Download PDF |
| Q2 FY 2017 Financial Year 2017 | View / Download PDF |
| Q1 FY 2017 Financial Year 2017 | View / Download PDF |
| Quarter Ending Period / Report Title | Download Shareholding PDF |
|---|---|
| Q4 FY 2016 Financial Year 2016 | View / Download PDF |
| Q3 FY 2016 Financial Year 2016 | View / Download PDF |
| Q2 FY 2016 Financial Year 2016 | View / Download PDF |
| Q1 FY 2016 Financial Year 2016 | View / Download PDF |
| Quarter Ending Period / Report Title | Download Shareholding PDF |
|---|---|
| Q4 FY 2015 Financial Year 2015 | View / Download PDF |
| Q3 FY 2015 Financial Year 2015 | View / Download PDF |
| Q2 FY 2015 Financial Year 2015 | View / Download PDF |
| Q1 FY 2015 Financial Year 2015 | View / Download PDF |
| Quarter Ending Period / Report Title | Download Shareholding PDF |
|---|---|
| Q4 FY 2014 Financial Year 2014 | View / Download PDF |
| Q3 FY 2014 Financial Year 2014 | View / Download PDF |
| Q2 FY 2014 Financial Year 2014 | View / Download PDF |
| Q1 FY 2014 Financial Year 2014 | View / Download PDF |
No shareholding pattern documents found for the selected year.
“If you do something for humanity the whole world will salute you this is what I want in my life, when you die, die with respect....”
Shri Abhey Kumar Oswal was a deeply spiritual soul, known for his simplicity, dedication, and unwavering values. A true leader and visionary, he was the Founder of Aruna Abhey Oswal Trust and the founder Chairman of Oswal Greentech Ltd. (formerly Oswal Chemicals & Fertilizers Ltd.) and Oswal Agro Mills Ltd. With bold decision-making, fearless leadership, and the courage to face challenges head-on, Shri Abhey Oswal propelled significant advancements in the industry. His ability to envision future trends and adapt to changing landscapes marked him as a pioneer in Indian industrial development.