Un-audited and Audited Standalone & Consolidated Financial Results submitted to BSE & NSE in compliance with SEBI LODR.
Official BSE & NSE quarterly financial statement disclosures across financial years
| Financial Disclosure Item | Q1 (June 30) | Q2 (September 30) | Q3 (December 31) | Q4 & Annual (March 31) |
|---|---|---|---|---|
| Board Meeting Date | August 07, 2025 | November 04, 2025 | February 12, 2026 | May 26, 2026 |
| Financial Results | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
| Newspaper Publication | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
| Related Party Transactions | - | Q2 PDF | - | Q4 PDF |
| Financial Disclosure Item | Q1 (June 30) | Q2 (September 30) | Q3 (December 31) | Q4 & Annual (March 31) |
|---|---|---|---|---|
| Board Meeting Date | July, 31 2024 | November 8, 2024 | January 28, 2025 | May 21, 2025 |
| Financial Results | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
| Newspaper Publication | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
| integrated filing | - | - | Q3 PDF | - |
| Related Party Transactions | - | Q2 PDF | - | Q4 PDF |
| Financial Disclosure Item | Q1 (June 30) | Q2 (September 30) | Q3 (December 31) | Q4 & Annual (March 31) |
|---|---|---|---|---|
| Board Meeting Date | August 4, 2023 | November 6, 2023 | February 12, 2024 | May 20, 2024 |
| Financial Results | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
| Newspaper Publication | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
| Related Party Transactions | - | Q2 PDF | - | Q4 PDF |
| Financial Disclosure Item | Q1 (June 30) | Q2 (September 30) | Q3 (December 31) | Q4 & Annual (March 31) |
|---|---|---|---|---|
| Board Meeting Date | August 10, 2022 | November 11, 2022 | February 10, 2023 | May 25, 2023 |
| Financial Results | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
| Newspaper Publication | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
| Related Party Transactions | - | Q2 PDF | - | Q4 PDF |
| Financial Disclosure Item | Q1 (June 30) | Q2 (September 30) | Q3 (December 31) | Q4 & Annual (March 31) |
|---|---|---|---|---|
| Board Meeting Date | August 13, 2021 | November 11, 2021 | February 11, 2022 | May 30, 2022 |
| Financial Results | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
| Newspaper Publication | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
| Related Party Transactions | - | - | - | Q4 PDF |
| Financial Disclosure Item | Q1 (June 30) | Q2 (September 30) | Q3 (December 31) | Q4 & Annual (March 31) |
|---|---|---|---|---|
| Board meeting date | September 11, 2020 | November 6, 2020 | February 3, 2021 | June 25, 2021 |
| Financial Results | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
| Related Party Transactions | - | Q2 PDF | - | Q4 PDF |
|
Newspaper publication: Ajit (Punjabi Newspaper) The Pioneer/ The Indian Express (English Newspaper) |
Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
| Financial Disclosure Item | Q1 (June 30) | Q2 (September 30) | Q3 (December 31) | Q4 & Annual (March 31) |
|---|---|---|---|---|
| Board meeting date | August 9, 2019 | October 21, 2019 <br> December 13, 2019 | February 7, 2020 | June 25, 2020 |
| Financial Results | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
|
Newspaper publication: Ajit (Punjabi Newspaper) The Pioneer/ The Indian Express (English Newspaper) |
Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | - |
| Financial Disclosure Item | Q1 (June 30) | Q2 (September 30) | Q3 (December 31) | Q4 & Annual (March 31) |
|---|---|---|---|---|
| Board meeting date | August 4, 2018 | November 13, 2018 | Feburary 5, 2019 | May 24, 2019 |
| Financial Results | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
|
Newspaper publication: Ajit (Punjabi Newspaper) The Pioneer/ The Indian Express (English Newspaper) |
Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
| Financial Disclosure Item | Q1 (June 30) | Q2 (September 30) | Q3 (December 31) | Q4 & Annual (March 31) |
|---|---|---|---|---|
| Board meeting date | August 9, 2017 | November 10, 2017 | February 13, 2018 | May 25, 2018 |
| Financial Results | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
|
Newspaper publication: Ajit (Punjabi Newspaper) The Pioneer/ The Indian Express (English Newspaper) |
Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
| Financial Disclosure Item | Q1 (June 30) | Q2 (September 30) | Q3 (December 31) | Q4 & Annual (March 31) |
|---|---|---|---|---|
| Board meeting date | September 13, 2016 | December 14, 2016 | February 14, 2017 | May 26, 2017 |
| Financial Results | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
|
Newspaper publication: Ajit (Punjabi Newspaper) The Pioneer (English Newspaper) |
Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
| Financial Disclosure Item | Q1 (June 30) | Q2 (September 30) | Q3 (December 31) | Q4 & Annual (March 31) |
|---|---|---|---|---|
| Board meeting date | August 13, 2015 | November 9, 2015 | February 12, 2016 | May 30, 2016 |
| Financial Results | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
|
Newspaper publication: Ajit (Punjabi Newspaper) The Pioneer (English Newspaper) |
Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
| Financial Disclosure Item | Q1 (June 30) | Q2 (September 30) | Q3 (December 31) | Q4 & Annual (March 31) |
|---|---|---|---|---|
| Board meeting date | August 13, 2014 | November 13, 2014 | February 12, 2015 | May 28, 2015 |
| Financial Results | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
|
Newspaper publication: Ajit (Punjabi Newspaper) The Pioneer (English Newspaper) |
Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |